浙江省2010年淘汰落后产能及企业计划表
| 落后 产能 |
企业名称 | 工艺设备或能力 | 淘汰时间 | 属地 | 小计 |
| 炼钢行业共27.8万吨 | 杭州中强轧辊有限公司 | 中频炉10万吨 | 9月15日前(下同) | 杭州 | 10万吨 |
| 镇海光鑫特种钢厂 | 30吨中频炉3台,17万吨 | 宁波 | 17.8万吨 | ||
| 宁波广发特种钢厂 | 1吨中频炉2台,3000吨 | ||||
| 宁波兴发特种不锈钢有限公司 | 2吨中频炉2台,5000吨 | ||||
| 水泥行业共63台625万吨 | 浙江省之江水泥有限公司 | ф2.2х6.8М 2台 | 杭州 | 20台/240万吨 | |
| 杭州佳力水泥有限公司 | ф2.6х13М 1台,ф2.4х8М 4台 | ||||
| 杭州新宝水泥有限公司 | ф2.2х7М 4台 | ||||
| 杭州萧山航民水泥粉磨厂 | ф2.2х6.5М 1台 | ||||
| 杭州水泥集团有限公司 | ф2.4х8М1台,ф3.0х11М2台 | ||||
| 杭州南山水泥有限公司 | ф2.4х10М 1台 | ||||
| 杭州临峰水泥有限公司 | ф2.2х6.5М 1台 | ||||
| 建德鑫隆水泥有限公司 | ф2.2х7М 1台 | ||||
| 建德超翔水泥有限公司 | ф2.2х13М 2台 | ||||
| 嘉兴南湖南方水泥有限公司(嘉兴市芽芽水泥有限公司) | Ø2.2×7m 2台 | 嘉兴 | 10台/100万吨 | ||
| 桐乡长城水泥厂 | Ø2.2×9.0m 2台 | ||||
| 桐乡南方水泥有限公司(浙江桐星水泥有限公司) | Ø2.2×6.5m 2台 | ||||
| 海盐沈荡水泥制造有限公司 | Ø2.2×6.5m 2台 | ||||
| 嘉兴三狮水泥有限公司 | Ø2.2×7m 1台、Ø2.4×7m1台 | ||||
| 湖州市菱湖兆丰建材有限公司 | 2.4*9米磨机1台 | 湖州 | 13台/100万吨 | ||
| 湖州菱湖南浔力威有限公司 | 2.2*7米磨机2台 | ||||
| 湖州昂飞水泥有限公司 | 2.4*9米磨机1台 | ||||
| 湖州双灵水泥有限公司 | 2.2*11米磨机2台 | ||||
| 浙江三狮水泥股份有限公司 | 2.4*11米磨机2台 | ||||
| 长兴第二水泥厂 | 2.2*7米磨机1台 | ||||
| 德清三狮五通建材有限公司 | 2.4米*9磨机2台 | ||||
| 德清新市南方水泥有限公司 | 2.2*7米磨机1台 | ||||
| 湖州自强水泥厂 | 2.2*7米磨机1台 | ||||
| 浙江金华高峰建材实业有限公司 | Φ2.4x7m1台 | 金华 | 10台/100万吨 | ||
| 浙江声威集团有限公司 | Φ2.4x7m1台 | ||||
| 浙江科华集团有限公司 | Φ2.4x7m1台 | ||||
| 浙江华西建材有限公司 | Φ2.2x6.5m1台 | ||||
| 兰溪市第五水泥厂 | Φ2.2x6.5m,Φ2.2x6.5m各1台 | ||||
| 义乌承力水泥粉磨有限公司 | Φ2.2x6.5m,Φ2.2x6.5m各1台 | ||||
| 浦江白马水泥厂有限公司 | Φ2.2x7m1台 | ||||
| 浙江金华东莹建材有限公司 | Φ2.2x6.5m1台 | ||||
| 江山市何家山水泥有限公司 | 2条φ1.83*7m1台 | 衢州 | 10台/85万吨 | ||
| 江山市丰足水泥有限公司 | 3条φ1.83*7m1台 | ||||
| 龙游豪龙建材有限公司 | 2条φ2.2*6.5m1台 | ||||
| 衢州江山虎头水泥有限公司 | 2条φ2.2*6.5m和1 条φ2.2*7 m | ||||
| 造纸行业共10.05万吨 | 杭州广丰纸业有限公司 | 7500吨 | 杭州 | 40000吨 | |
| 富阳市东南纸业有限公司高桥分公司 | 11000吨 | ||||
| 杭州富阳中兴造纸厂 | 5000吨 | ||||
| 富阳市中盛造纸厂 | 4500吨 | ||||
| 富阳市兴泰纸制品厂 | 3500吨 | ||||
| 富阳市富兴包装纸厂 | 3000吨 | ||||
| 富阳市外沙柳康造纸厂 | 3200吨 | ||||
| 富阳市外沙凯丰造纸厂 | 2300吨 | ||||
| 宁波市镇海通宝纸业有限公司 | 30000吨 | 宁波 | 30000吨 | ||
| 毛芳算造纸厂 | 400吨 | 温州 | 3500吨 | ||
| 毛芳燕造纸厂 | 400吨 | ||||
| 夏忠坚造纸厂 | 700吨 | ||||
| 温州市龙湾华川造纸厂 | 2000吨 | ||||
| 嵊州市西鲍第五纸业有限公司 | 1000吨 | 绍兴 | 1500吨 | ||
| 嵊州市方正纸业有限公司 | 500吨 | ||||
| 义乌市鲁雅造纸厂 | 12000吨 | 金华 | 12000吨 | ||
| 浙江三门永泰纸业有限公司 | 2000吨 | 台州 | 2000吨 | ||
| 龙游县利民废水处理站福利纸厂 | 2000吨 | 衢州 | 7000吨 | ||
| 龙游县达兴造纸厂 | 4000吨 | ||||
| 龙游后大路造纸厂 | 1000吨 | ||||
| 普陀大展纸业有限公司 | 2000吨 | 舟山 | 2000吨 | ||
| 浙江坤骏纸业有限公司 | 2500吨 | 丽水 | 2500吨 | ||
| 制革行业共244万标张 | 宁波三和皮革实业有限公司 | 12万标张 | 宁波 | 12万 | |
| 温州精东皮革有限公司 | 15万标张 | 温州 | 94.65万 | ||
| 浙江万众皮业有限公司 | 17.5万标张 | ||||
| 浙江文昌皮件有限公司 | 11万标张 | ||||
| 温州市腾龙制革厂 | 2.35万标张 | ||||
| 温州市锡武皮业有限公司 | 7.6万标张 | ||||
| 温州市瓯海锡丛移膜革厂 | 2.1万标张 | ||||
| 温州市瓯海仙鹿移膜股份有限公司 | 1.75万标张 | ||||
| 温州市瓯海郭溪新相制革厂 | 2万标张 | ||||
| 温州市瓯海郭溪凯达制革厂 | 2.35万标张 | ||||
| 温州市瓯海郭溪琦盛皮革厂 | 2万标张 | ||||
| 温州市瓯海郭溪文云移膜革厂 | 2万标张 | ||||
| 温州市瞿溪瓯东制革厂 | 2万标张 | ||||
| 温州市环球皮业有限公司 | 14万标张 | ||||
| 温州市瓯海增祥制革厂 | 2万标张 | ||||
| 温州市瓯海搏龙皮革有限公司 | 5万标张 | ||||
| 温州市瓯海三溪制革皮件二厂 | 1.5万标张 | ||||
| 温州市富洋皮业有限公司 | 2万标张 | ||||
| 温州市巨溪鞋料皮件厂 | 2.5万标张 | ||||
| 绍兴市皮业有限公司 | 1.3万标张 | 绍兴 | 7.3万 | ||
| 嵊州市人禾皮革有限公司 | 2万标张 | ||||
| 绍兴县新围镇永久皮革制品厂 | 4万标张 | ||||
| 湖州长城皮业有限公司 | 50万标张 | 湖州 | 50万 | ||
| 桐乡奥华皮毛有限公司 | 80万标张 | 嘉兴 | 80万 | ||
| 印染行业21.44亿米 | 杭州余杭东方印染公司 | 2500吨 | 杭州 | 6.26亿米 | |
| 杭州丰源丝绸印染有限公司 | 6000万米 | ||||
| 杭州佳昌服装印染有限公司 | 3500吨化纤纱、印染700万米 | ||||
| 杭州宏鸣家纺有限公司 | 3700万米,720吨涤丝染色 | ||||
| 杭州三元印染有限公司 | 2640吨 | ||||
| 杭州嘉濠印花染整有限公司 | 1500万米 | ||||
| 杭州航民美时达印染有限公司 | 4878万米 | ||||
| 杭州萧山蓝天印染有限公司 | 2000万米 | ||||
| 杭州航民达美染整有限公司 | 3800万米 | ||||
| 浙江圣山集团有限公司 | 8214万米 | ||||
| 杭州兴宝染整有限公司 | 3250万米 | ||||
| 杭州萧山闻堰漂染有限公司 | 17000万米 | ||||
| 喜得宝丝绸印染有限公司 | 4300万米 | ||||
| 凯达丝绸印染有限公司 | 1000万米 | ||||
| 宁波众鑫印染有限公司 | 10000万米 | 宁波 | 1.5亿米 | ||
| 宁波维钟印染有限公司 | 3000万米 | ||||
| 象山企业 | 2000万米 | ||||
| 上虞市新天龙纺织品有限公司 | 1300万米 | 绍兴 | 9.39亿米 | ||
| 浙江金时针织集团有限公司 | 1000万米 | ||||
| 绍兴市金星外贸印染有限公司 | 4000万米 | ||||
| 绍兴福利特领带服饰印染有限公司 | 2170万米 | ||||
| 浙江富润印染有限公司 | 1680万米 | ||||
| 绍兴县怡中染整有限公司 | 1000万米 | ||||
| 绍兴永丰纺织印染有限公司 | 1200万米 | ||||
| 绍兴县鑫峰印染有限公司 | 1100万米 | ||||
| 绍兴海通印染有限公司 | 1000万米 | ||||
| 绍兴东龙针纺织印染有限公司 | 1500万米 | ||||
| 浙江海虹印染有限公司 | 1250万米 | ||||
| 绍兴县盛鑫印染有限公司 | 1500万米 | ||||
| 绍兴县华南纺织印染有限公司 | 1500万米 | ||||
| 浙江宝纺棉麻印染有限公司 | 3100万米 | ||||
| 绍兴志仁织造印染有限公司 | 400万米 | ||||
| 绍兴县天昊印染有限公司 | 1000万米 | ||||
| 浙江众华纺织印染有限公司 | 850万米 | ||||
| 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 | 1800万米 | ||||
| 绍兴东森印染有限公司 | 2300万米 | ||||
| 浙江彩虹庄印染有限公司 | 1200万米 | ||||
| 绍兴市百丽恒印染有限公司 | 1800万米 | ||||
| 绍兴迅宇染整有限公司 | 3500万米 | ||||
| 浙江春江印染有限公司 | 1000万米 | ||||
| 绍兴越洲印染有限公司 | 4500万米 | ||||
| 浙江怡创印染有限公司 | 3000万米 | ||||
| 浙江东方华强印染有限公司 | 3000万米 | ||||
| 浙江通益纺织印染有限公司 | 1700万米 | ||||
| 浙江屹男印染有限公司 | 2300万米 | ||||
| 浙江冠南针纺染整有限公司 | 3000万米 | ||||
| 浙江百瑞印染有限公司 | 2200万米 | ||||
| 浙江振越染整砂洗有限公司 | 4000万米 | ||||
| 绍兴县绿叶印染有限公司 | 7000万米 | ||||
| 浙江绍兴昕欣纺织有限公司 | 1500万米 | ||||
| 浙江绍兴县振亚印染有限公司 | 1700万米 | ||||
| 绍兴县士林印染有限公司 | 2500万米 | ||||
| 绍兴县和兴印染有限公司 | 900万米 | ||||
| 绍兴县孙家桥印染有限公司 | 750万米 | ||||
| 绍兴县兴隆染织有限公司 | 600万米 | ||||
| 绍兴越兰印染有限公司 | 3450万米 | ||||
| 绍兴县美得宝印染有限公司 | 4500万米 | ||||
| 绍兴县天成印染有限公司 | 1000万米 | ||||
| 绍兴县丝绸印花定型厂 | 1800万米 | ||||
| 绍兴鹰翔染整有限公司 | 3750万米 | ||||
| 绍兴天翔纺织印染服饰有限公司 | 1800万米 | ||||
| 绍兴三印印染有限公司 | 1800万米 | ||||
| 海宁市报国印染有限公司 | 2100万米 | 嘉兴 | 约1亿米 | ||
| 海宁永福印染有限公司 | 1250万米、定型机2台(染色丝)677吨 | ||||
| 海宁科同印染有限责任公司 | 斜缸6台(染色布)900万米、染纱缸13台(染纱)1000吨 | ||||
| 浙江中鼎纺织有限公司 | 180万米 | ||||
| 嘉兴市新永联纺织整理有限公司 | 3000万米 | ||||
| 嘉兴市腾达针织印染有限公司 | 2000吨 | ||||
| 湖州诚鑫纺织印染有限公司 | 700万米 | 湖州 | 2.69亿米 | ||
| 浙江盛发纺织印染有限公司 | 500万米 | ||||
| 长兴盛鑫印染有限公司 | 1300万米 | ||||
| 长兴永鑫纺织印染有限公司 | 200万米 | ||||
| 湖州志鑫纺织印染有限公司 | 500万米 | ||||
| 浙江正宇纺织印染基地有限公司 | 1200万米 | ||||
| 长兴国圆印染有限公司 | 800万米 | ||||
| 浙江恒鑫纺织印染有限公司 | 1000万米 | ||||
| 长兴新天龙印染有限公司 | 4800万米 | ||||
| 湖州恒丰印染有限公司 | 9000万米 | ||||
| 湖州市金环印染有限公司 | 1200万米 | ||||
| 浙江佳丰纺织印染有限公司 | 1000万米 | ||||
| 浙江丝得利集团所属印染企业 | 2730万米 | ||||
| 湖州三印丝绸炼染有限公司 | 1000万米 | ||||
| 湖州鼎立印染有限公司 | 1000万米 | ||||
| 义乌永达印染有限公司 | 1500万米 | 金华 | 0.35亿米 | ||
| 浙江云山印染有限公司 | 1000万米 | ||||
| 浦江经济开发区恒大染色厂 | 1000万米 | ||||
| 浙江哥伦布印染有限公司 | 1000万米 | 台州 | 0.25亿米 | ||
| 台州同兴印染有限公司 | 400万米 | ||||
| 温岭市南泉印染厂 | 200吨 | ||||
| 化纤25.2万吨 | 浙江远东化纤集团有限公司 | 108200吨 | 绍兴 | 15.2万吨 | |
| 上虞化纤有限责任公司 | 250吨 | ||||
| 绍兴明业化纤有限公司 | 30000吨 | ||||
| 浙江凯力化纤有限公司 | 1000吨 | ||||
| 绍兴市鹏利化学纤维有限公司 | 2500吨 | ||||
| 双双集团 | 9800吨 | ||||
| 桐昆集团 | 10万吨 | 嘉兴 | 10万吨 |
最新资讯
当期杂志
往期回顾
《经贸实践》报道浙江经贸网开通
热烈祝贺浙江经贸网开通试运行

